Tecnología electrónica Co., Ltd. de Shangai Yingsang
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Hydromatic |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | M1.5X1 M1.5X1 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | On Request |
Detalles de empaquetado: | Papel |
Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000/Month |
Uso: | Agua, aceite | Poder: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Uso: | explotación minera | Estructura: | Bomba centrífuga |
Presión: | Alta presión | Combustible: | Eléctrico, diesel, diesel o eléctrico |
Teoría: | Bomba centrífuga | Estándar o no estándar: | Estándar |
Nombre de producto: | Bomba centrífuga horizontal, bomba de la mezcla de las sustancias químicas | ||
Alta luz: | Bomba centrífuga de la mezcla del M 1.5X1,Bomba centrífuga de la mezcla del M 10X8,Bomba horizontal de la mezcla del M 10X8 |
SERIE DE LA BOMBA DE LA MEZCLA DEL M
Bombas horizontales de la mezcla del deber de M Heavy. Transferencia de la eficacia alta de mezclas abrasivas y de alta densidad con vida extendida del desgaste e intervalos confiables del servicio. Las bombas del M ofrecen una construcción rugosa del arrabio con los trazadores de líneas reemplazables del desgaste disponibles en el hierro del cromo del 27%, el caucho o el uretano para adaptarse a una amplia gama de usos, los tipos de la mezcla y las consistencias blancos. M Horizontal Slurry Pumps es 100% completamente permutable con el diseño más común de la bomba de la mezcla de la minería.
• El eje del diámetro grande del conjunto de cojinetes con la proyección corta contribuye a la vida que lleva larga.
• Trazadores de líneas – los trazadores de líneas reemplazables se empernan, no se pegan fácilmente a la cubierta para el mantenimiento positivo.
• El encajonar – las mitades que encajonan del hierro fundido o dúctil proporcionan altas capacidades de la presión de funcionamiento.
• Impeledor – las cubiertas delanteras y traseras tienen paletas de la bomba hacia fuera que reduzcan la recirculación y la contaminación del sello.
• Arbusto de la garganta – se reduce el desgaste y el mantenimiento es simplificado por el uso de afilado.
Característica de la bomba
estructura 1.Cylindrical del conjunto de cojinetes: conveniente ajustar el espacio entre el impeledor y el trazador de líneas delantero y se puede quitar totalmente;
2. Piezas mojadas anti-abrasivas permutables hechas de las aleaciones de alto-Chrome;
3. La rama de la descarga se puede orientar a cualquier ocho posiciones en el intervalo de 45 grados;
4. diversos tipos de impulsión: DC (conexión directa), impulsión de la V-correa, reductor de la caja de engranajes, acoplamientos hidráulicos, control de VFD, del SCR, etc;
5. El sello del eje utiliza el sello que embala, el sello del expulsor y el sello mecánico;
Campo del uso
· Minando y procesando mineral
· Agregados (arena y grava)
· Poder (ceniza inferior, mezcla de cal para la desulfurización de humo (FGD))
· Industria alimentaria
· Aguas residuales
· Mezclas químicas
Bomba Spefication
Modelo No | Flujo | Cabeza | tamaño de /outlet de la entrada | Velocidad | NPSHr | Tamaño de partícula (milímetros) |
(m3/h) | (m) | (pulgada) | (RPM) | (m) | ||
M1.5X1 | 3.6-21 | 5-69 | 1.5/1 | 1200-3800 | 2-5.5 | 14 |
M2X1.5 | 32-72 | 6-58 | 2/1.5 | 1200-3200 | 3.5-8 | 19 |
M3X2 | 39-86 | 12-64 | 3-2 | 1300-2700 | 4-6 | 25 |
M4X3 | 86-198 | 9-52 | 4-3 | 1000-2200 | 4-6 | 28 |
M6X4 | 162-360 | 12-56 | 6-4 | 800-1500 | 5-8 | 44 |
M8X6 | 360-830 | 10-61 | 8-6 | 500-1140 | 2-9 | 63 |
M10X8 | 612-1368 | 11-61 | 10-8 | 400-850 | 4-10 | 76 |
Modelo no. | Partículas máximas | Poder máximo | Tamaño de la salida | Tamaño de la afluencia |
M1.5X1 | 14m m | 15kW | 25m m | 32m m |
M2X1.5 | 19m m | 15kW | 32m m | 50m m |
M3X2 | 25m m | 30kW | 50m m | 75m m |
M4X3 | 28m m | 30kW | 75m m | 100m m |
60kW | ||||
M6X4 | 44m m | 60kW | 100m m | 150m m |
120kW | ||||
M8X6 | 63m m | 120kW | 150m m | 200m m |
300kW | ||||
M10X8 | 76m m | 260kW | 200m m | 250m m |
560kW | ||||
710kW | ||||
M12X10 | 86m m | 560kW | 250m m | 300m m |
560kW | ||||
M14X12 | 90m m | 560kW | 300m m | 350m m |
1200kW |
Persona de Contacto: Jason Liu
Teléfono: 021-59561370
Fax: 86-021-50123536