Tecnología electrónica Co., Ltd. de Shangai Yingsang
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Hydromatic |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 20CQ-12 20CQ-12 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | On Request |
Detalles de empaquetado: | Papel |
Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000/Month |
MODELO: | 20CQ-12 20CQ-12 | ||
---|---|---|---|
Alta luz: | bomba centrífuga de la impulsión del mag de 200m3 h,bomba centrífuga de electrochapado de la impulsión del mag,bomba de agua de la impulsión magnética de 50m m |
Bomba química de la impulsión magnética de la calidad de copia
Gama de funcionamiento:
Capacidad actual: 0,8 ~ 200m3/h;
Elevaciones: 12 ~ los 80m;
Velocidad rotatoria: 2900r/min;
Poder: 0,37 ~ 160kw;
Calibre: 10 ~ 150m m;
Es conveniente la temperatura: -20 ~ °C 100
Uso:
farmacia,
industria petrolera,
industria química,
industria de electrochapado,
protección del medio ambiente,
tratamiento de aguas, industria textil, trabajo médico y de la salud, etc
Modelo químico Ordering Code de la bomba de la impulsión magnética de la calidad de copia:
50 CALIDAD DE COPIA -25
50----Diámetrode laentrada(milímetros)
Calidad de copia---- Bomba actuada magnética
25---- Cabeza(m)
Funcionamiento químico de la bomba de la impulsión magnética de la calidad de copia
Modelo | Entrada (milímetros) | Mercado (milímetros) | Cabeza de la elevación (m) | Flujo (l/min) | Cabeza de la succión (m) | Poder (kilovatios) | Velocidad (r/min) |
8CQ-2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 2 | 0,025 | 2800 |
10CQ-3 | 10 | 10 | 3 | 19 | 2,5 | 0,025 | 2800 |
14CQ-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 3 | 0,12 | 2800 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 8 | 30 | 8 | 0,13 | 2800 |
20CQ-12 | 20 | 12 | 12 | 50 | 4 | 0,37 | 2800 |
25CQ-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
32CQ-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
32CQ-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
40CQ-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 7,5 | 2,2 | 2800 |
40CQ-32 | 40 | 32 | 32 | 200 | 8 | 4 | 2800 |
50CQ-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 8,3 | 4 | 2800 |
50CQ-40 | 50 | 40 | 40 | 220 | 7 | 4 | 2800 |
50CQ-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 8 | 5,5 | 2800 |
65CQ-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 7 | 5,5 | 2800 |
65CQ-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 6 | 7,5 | 2800 |
80CQ-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 7 | 11 | 2800 |
80CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 7 | 15 | 2800 |
Persona de Contacto: Jason Liu
Teléfono: 021-59561370
Fax: 86-021-50123536